Kontakt
Název společnosti: | AZ Elektrostav a.s. |
Sídlo: | Nymburk, Bobnická 2020, PSČ 288 01 |
IČ: | 451 49 909 |
DIČ: | CZ45149909 |
Právní forma: | akciová společnost |
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1625 | |
Datum zápisu: | 4.června 1992 |
Telefon: | viz kontakty níže |
Fax: | +420 325 513 440 |
E-mail: | info@az-elektrostav.cz |
Internet stránky: | www.az-elektrostav.cz |
Bankovní spojení: | Komerční banka,a.s., pobočka Nymburk, č.ú. 919 046 0227/0100 |
SWIFT: | KOMBCZPP |
IBAN: | CZ4901000000009190460227 |
Vedení a ekonomika
Útvar ředitele | |||
Kloubec Roman Ing. | Správní ředitel | 602 339 113 | rkloubec@az-elektrostav.cz |
Oupický Jindřich Ing. | Předseda představenstva a ředitel | 608 024 788 | oupicky@az-elektrostav.cz |
Schwarz Jiří | Technolog | 724 281 384 | schwarz@az-elektrostav.cz |
Králová Irena Ing. | Správa realit | 602 172 973 | kralova@az-elektrostav.cz |
Oddělení ekonomiky | |||
Faltýsková Petra | Provozní účetní | 724 761 574 | faltyskova@az-elektrostav.cz |
Klementová Vlasta | Finanční účetní | 728 135 294 | klementova@az-elektrostav.cz |
Lukavcová Hana | Mzdová účetní | 724 013 150 | lukavcova@az-elektrostav.cz |
Symonová Marcela | Účetní | 724 013 147 | symonova@az-elektrostav.cz |
Špunda Jaroslav Ing. | Vedoucí oddělení ekonomiky | 725 046 130 | spunda@az-elektrostav.cz |
Oddělení zakázek | |||
Svoboda Karel | Referent oddělení zakázek | 724 557 580 | svoboda@az-elektrostav.cz |
Nováková Andrea Ing. | Referentka oddělení zakázek | 724 203 217 | novakova@az-elektrostav.cz |
Johnová Lucie | Referentka oddělení zakázek | 724 876 829 | johnova@az-elektrostav.cz |
Středisko SMČ
Pohotovost SMČ | Pohotovost SMČ | 724 788 082 | |
Fencl Pavel | Mistr SMČ | 606 095 067 | fencl@az-elektrostav.cz |
Hrouda Pavel | Pracovník přípravy výstavby | 724 585 208 | hrouda@az-elektrostav.cz |
Vondráček Jindřich | Mistr SMČ | 725 060 668 | vondracek@az-elektrostav.cz |
Hráský Josef | Pracovník přípravy výstavby | 725 387 180 | hrasky@az-elektrostav.cz |
Guttenbergová Jana | Pracovník přípravy výstavby | 724 751 865 | guttenbergova@az-elektrostav.cz |
Urban Antonín | Pracovník přípravy výstavby | 725 376 330 | urban@az-elektrostav.cz |
Jalovecký Libor | Vedoucí čety | 721 733 685 | |
Jarolím Petr | Pracovník čety | 602 719 122 | |
Kopecký Milan | Vedoucí čety | 721 292 938 | |
Kotyza Petr | Mistr SMČ | 722 473 362 | |
Král Daniel | Vedoucí čety | 724 978 426 | |
Lahoda Jiří | Vedoucí čety | 725 766 014 | |
Mlázovský Vladimír | Vedoucí čety | 602 245 154 | |
Pecka Stanislav | Vedoucí čety | 602 396 159 | |
Peřina Milan | Vedoucí čety | 728 233 999 | |
Pluhař Miloš | Vedoucí čety | 721 662 679 | |
Šmejkal Jan | Vedoucí čety | 602 574 018 | |
Čipera Josef | Vedoucí čety | 602 576 031 | |
Bóriková Monika | Administrativní pracovnice | 725 875 834 | borikova@az-elektrostav.cz |
Fundová Hana | Administrativní pracovnice | 725 875 711 | fundova@az-elektrostav.cz |
Novák Václav | Mistr SMČ | 606 678 313 | novakv@az-elektrostav.cz |
Pluhař David | Mistr SMČ | 602 452 134 | pluhar@az-elektrostav.cz |
Lednický Jan | Mistr SMČ | 724 282 485 | lednicky@az-elektrostav.cz |
Polák Jaroslav Ing. | Vedoucí střediska SMČ | 721 191 024 | polak@az-elektrostav.cz |
Vrána Pavel | Mistr SMČ | 602 485 444 | vrana@az-elektrostav.cz |
Dlouhý Jiří | Mistr SMČ | 725 169 897 | dlouhy@az-elektrostav.cz |
Středisko projekce a optoúdržba
Kloubec Roman ml. Ing. | Vedoucí střediska projekce | 606 678 312 | r_kloubec_jun@az-elektrostav.cz |
Radechovský Václav | Projektant senior | 724 281 374 | radechovsky@az-elektrostav.cz |
Schwarz Jiří | Technolog, koordinátor optotraktů | 724 281 384 | schwarz@az-elektrostav.cz |
Jirásek Miloš Ing. | Projektant senior, technik optotraktů | 723 398 336 | jirasek@az-elektrostav.cz |
Touš František | Projektant senior | 606 678 311 | tous@az-elektrostav.cz |
Kloubec Jaroslav Ing. | Asistent vedoucího projekce | 721 655 306 | jkloubec@az-elektrostav.cz |
Pohotovost OPTOSERVIS | Pohotovost OPTOSERVIS | 602 395 869 |
Středisko Geodézie a věcných břemen
Stibor Martin, Ing. Mgr. | Vedoucí střediska | 724 956 460 | stibor@az-elektrostav.cz |
Horáček Jiří | Geodet | 725 169 891 | horacek@az-elektrostav.cz |
Oliva Martin Ing. | Geodet | 602 512 494 | oliva@az-elektostav.cz |
Hroudová Hana | Samostatná referentka | 606 723 779 | hroudova@az-elektrostav.cz |
Šmídová Miroslava | Samostatná referentka | 724 584 622 | smidova@az-elektrostav.cz |
Středisko autodopravy
Lambert Jiří | Vedoucí střediska | 724 832 377 | lambert@az-elektrostav.cz |
Červenka Jaroslav | Zástupce vedoucího střediska | 602 571 278 | cervenka@az-elektrostav.cz |
Grus Jaroslav | Řidič a mechanizátor | 602 280 935 | |
Hampl Jaroslav | Řidič a mechanizátor | 728 089 290 | |
Havlíček Luboš | Řidič a mechanizátor | 602 485 449 | |
Kůla Petr | Řidič a mechanizátor | 602 280 934 | |
Mládek Martin | Řidič a mechanizátor | 723 962 766 | |
Kvíz Milan | Řidič a mechanizátor | 607 544 488 | |
Chudoba Libor | Řidič a mechanizátor | 601 160 066 | |
Dočkal Jan | Řidič a mechanizátor | ||
Brtek Tomáš | Řidič a mechanizátor | 720 946 615 | |
Kostrhon Petr | Řidič a mechanizátor | 603 282 668 |
Drahokoupil Pavel | Vedoucí střediska MTZ | 724 358 895 | drahokoupil@az-elektrostav.cz |
Beneš Luboš | Referent MTZ | 724 537 226 | benes@az-elektrostav.cz |
Šemlej Vladimír | Referent MTZ | 602 485 445 | semlej@az-elektrostav.cz |
Salava Petr | Referent MTZ | 724 395 814 | salava@az-elektrostav.cz |
Šindílková Blažena | Skladová účetní – fakturantka | 602 485 441 | sindilkova@az-elektrostav.cz |
Gabrielová Věra | Skladová účetní – fakturantka | 724 013 144 | topolcanyova@az-elektrostav.cz |
Martínek Petr | Skladník | 606 629 922 | skladnici@az-elektrostav.cz |
Schwarz Petr | Skladník | 724 013 148 | skladnici@az-elektrostav.cz |
Pohotovost MTZ | Pohotovost MTZ | 720 533 734 |
Středisko výroby rozváděčů
Cibulec Petr | Vedoucí střediska výroby rozváděčů | +420 602 395 874 | cibulec@az-elektrostav.cz |
Zmatlík Pavel, DiS. | Referent obchodu | +420 724 395 813 | zmatlik@az-elektrostav.cz |
Kubiš Martin | Technik elektro – senior | +420 722 975 948 | kubis@az-elektrostav.cz |
Poptávky rozváděčů | Poptávky rozváděče | rozvadece@az-elektrostav.cz |
Středisko vnitřní kontroly
Kvíz Jaroslav | Vedoucí střediska | 606 678 314 | kviz@az-elektrostav.cz |
Kozák Martin | Revizní technik | 724 013 151 | kozakm@az-elektrostav.cz |
Penzion Na kopečku
Penzion Na kopečku
Nové Zámky 56
289 33 Krinec, Nymburk, Czech Republic
Telefon: +420 725 538 328
E-mail: penzion@az-elektrostav.cz
Odkaz: www.penzion-na-kopecku.cz
Provozovatel:
AZ Elektrostav, a.s.
Bobnická 2020, 288 02 Nymburk
IČ: 45149909
DIČ: CZ45149909
Zápis do obchodního rejstříku u Městského soudu vPraze, oddíl B, vložka 1625